Midpoint | Temalar / Enerji | Öngörü Astrolojisindeki Kullanımı | Hayat Döngüsü / Kritik Yaşlar | İlgili Evler / Alanlar |
---|---|---|---|---|
Sun/Moon | Kimlik, duygular, hayat yönü | Duygusal ve kimlik krizleri; hayatın temel yönelimleri | 29–30 yaş (Satürn Dönüşü), 40’lı yaşlar (Neptün kareleri) | 1. ev – kişisel kimlik, 4. ev – aile, 7. ev – ilişkiler |
Sun/Venus | Aşk, değerler, yaratıcılık | İlişkiler, estetik fırsatlar, uyum | 20–30 yaş (ilk evlilik/ilişkiler), 35–50 yaş (9. harmonik tetiklemeleri) | 5. ev – romantizm, 7. ev – evlilik, 2. ev – değerler |
Sun/Mars | Enerji, eylem, kararlılık | Hareket ve aksiyon; kriz ve mücadele alanları | 29–35 yaş (Satürn dönüşü), 42 yaş (Uranüs karşıtlığı) | 1. ev – kişisel eylem, 10. ev – kariyer, 6. ev – iş/sağlık |
Moon/Venus | Duygusal uyum, ilişkiler | Aşk, evlilik ve duygusal fırsatlar | 25–35 yaş (ilk ciddi ilişkiler), 40–50 yaş (ruhsal olgunlaşma) | 5. ev – romantizm, 7. ev – evlilik, 4. ev – aile bağları |
Moon/Pluto | Duygusal dönüşüm, güç | Kriz ve derin dönüşüm dönemleri; ruhsal olgunlaşma | 28–42 yaş (Satürn ve Neptün tetiklemeleri), 50+ yaş (olgunluk dönemi) | 4. ev – aile, 8. ev – dönüşüm, 12. ev – içsel farkındalık |
Mars/Saturn | Disiplin, engeller | Zorluk, mücadele ve sorumluluk gerektiren dönemler | 29–32 yaş (Satürn Dönüşü), 40–45 yaş (Uranüs / Neptün etkileri) | 1. ev – kişisel mücadele, 6. ev – iş/sağlık, 10. ev – kariyer |
Venus/Pluto | Tutku, dönüştürücü ilişkiler | Yoğun duygusal ve ilişkisel dönüşüm | 30–45 yaş (orta yaş krizleri), 40’lı yaşlar (Neptün kareleri) | 5. ev – aşk ve yaratıcılık, 7. ev – ortaklık, 8. ev – finans ve dönüşüm |
Sun/Pluto | Güç, dönüşüm, kriz | Kimlik ve yaşam dönüşümleri; güç mücadeleleri | 29–35 yaş (olgunlaşma), 42–50 yaş (orta yaş dönüşümü) | 1. ev – kimlik, 8. ev – kriz ve dönüşüm, 10. ev – kariyer ve toplum statüsü |
Kullanım Notları:
Transit ve Progressions ile Tetikleme:
Midpoint’ler, transitler veya ilerlemelerle tetiklendiğinde kritik olaylar ortaya çıkar.
Örnek: Transit Uranüs → Moon/Pluto midpoint → Ani duygusal dönüşüm ve kriz.
Hayat Döngüsü Analizi:
Bu tablo, kişinin hayatında hangi yaşlarda hangi kriz ve fırsatların öne çıkabileceğini gösterir.
Ev ve Burç Yorumları:
Midpoint’in bulunduğu ev ve burç, olayların hangi hayat alanında ve nasıl yaşanacağını gösterir.