Kapsamlı Öngörü Astrolojisi Zaman Çizelgesi
Yaş Aralığı | Dasha / Antardasha | Ev / Ev Yöneticisi | Alt Lord | Transit Tetiklemeleri | Büyük Döngüler | Coğrafi / Relocation Etkileri | Temalar / Hayat Olayları |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0–7 | Ketu-Ketu / Ketu-Venüs | 1. ev (Asc) | Ketu | Transit Satürn → sınavlar | - | Plüton / Neptün hattı → ruhsal farkındalık | Aile, içsel öğrenim, kişisel güven |
7–27 | Venüs-Venüs / Venüs-Mars / Venüs-Merkür | 5. ev (Yaratıcılık) | Mars | Transit Jüpiter → fırsatlar, Uranüs → ani değişimler | Jüpiter Dönüşü (~12 yıl) | Venüs hattı → ilişkiler, Jüpiter hattı → büyüme | Eğitim, sosyal ilişkiler, aşk ve maddi kazanç |
13–19 | Güneş-Mars / Güneş-Venüs | 10. ev (Kariyer) | Mars | Transit Satürn kare → sorumluluk ve sınavlar | Satürn Dönüşü (~29,5 yıl) | MC hattı → kariyer, IC hattı → aile | Kimlik, özgüven, akademik başarı |
18–28 | Ay-Ay / Ay-Mars | 4. ev (Ev ve Aile) | Rahu | Transit Neptün → hayal ve yanılsamalar | Neptün kareleri (~40’lı yaşlar) | Moon hattı → duygusal yoğunluk, Venüs hattı → ilişkiler | Duygusal yaşam, aile, yakın çevre |
20–27 | Mars-Mars / Mars-Venüs | 10. ev (Kariyer) | Jüpiter | Transit Uranüs karşıt → ani değişimler | Uranüs karşıtlığı (~42 yaş) | Mars hattı → motivasyon ve mücadele | Kariyer, sağlık, bireysel girişimler |
27–45 | Rahu-Rahu / Rahu-Jüpiter / Rahu-Venüs | 7. ev (İlişkiler / Ortaklık) | Satürn | Transit Plüton kavuşum → dönüşüm, kriz | Plüton Dönüşü (~248 yıl) | Rahu hattı → karmik tetiklemeler, fırsatlar | Kişisel hedefler, karmik dersler, evlilik ve ilişkiler |
36–52 | Jüpiter-Jüpiter / Jüpiter-Satürn | 9. ev (Öğrenim / Ruhsal) | Jüpiter | Transit Satürn kare → sorumluluk, sınav | Jüpiter Dönüşü (~12 yıl) | Jüpiter hattı → büyüme ve fırsatlar | Eğitim, seyahat, kariyer, ruhsal farkındalık |
50–69 | Satürn-Satürn / Satürn-Mars | 10. ev (Kariyer) | Satürn | Transit Uranüs kare → kriz, değişim | Satürn Dönüşü (~29,5 yıl) | Satürn hattı → sorumluluk ve sınav alanları | Kariyer, sağlık, kişisel ve aile sorumlulukları |
65–82 | Merkür-Merkür / Merkür-Jüpiter | 3. ev (İletişim) | Merkür | Transit Jüpiter kavuşum → fırsatlar | - | Merkür hattı → öğrenim ve ticaret | İletişim, zihinsel faaliyet, sosyal ilişkiler |
Önemli Noktalar ve Kullanım
- Dasha + Antardasha:
- Ana dönem (Mahadasha) → yaşam teması
- Alt dönem (Antardasha) → spesifik olay ve detaylar
- Ev ve Ev Yöneticisi:
- Hangi hayat alanının aktif olduğunu belirler (aşk, kariyer, sağlık, aile)
- Alt Lord:
- Olayın niteliği ve zamanlamasını detaylandırır
- Transitler:
- Olayların kesin zamanlamasını ve doğasını tetikler
- Büyük Gezegen Döngüleri:
- Satürn, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüton döngüleri → uzun dönemli sınav ve fırsatlar
- Coğrafi / Relocation Etkileri:
- Astrocartography hatları ile gezegen etkilerinin yoğunlaştığı şehir veya bölgeler
Bu çizelge ile bir kişi yaşamının tüm kritik dönemlerini, karmik sınavlarını, fırsatlarını, coğrafi etkilerini ve büyük döngülerin etkilerini tek bakışta görebilir.