Midpoint | Transit Gezegen | Olası Etki | Kritik Yaş / Hayat Döngüsü | İlgili Evler / Temalar |
---|---|---|---|---|
Sun/Moon | Mars | Enerji patlaması, kimlik ve duygusal kriz | 29–30 yaş (Satürn Dönüşü), 40’lı yaşlar (Neptün kareleri) | 1. ev – kişisel kimlik, 4. ev – aile, 7. ev – ilişkiler |
Sun/Moon | Jupiter | Büyüme fırsatları, kişisel gelişim | 20–30 yaş (Jüpiter Dönüşü), 35–40 yaş | 1. ev – kimlik, 5. ev – yaratıcılık, 9. ev – öğrenim ve ruhsal gelişim |
Sun/Venus | Saturn | Aşk ve değerler alanında zorluk | 25–35 yaş | 5. ev – romantizm, 7. ev – evlilik, 2. ev – değerler |
Sun/Venus | Jupiter | İlişkilerde ve değerlerde büyüme | 20–30 yaş (ilk ciddi ilişkiler) | 5. ev – romantizm, 7. ev – evlilik, 2. ev – finans ve değerler |
Sun/Pluto | Uranüs | Ani değişim, güç mücadeleleri, kriz | 29–35 yaş, 42 yaş (orta yaş) | 1. ev – kimlik, 8. ev – dönüşüm, 10. ev – kariyer |
Moon/Venus | Saturn | İlişkilerde sınav ve kısıtlama | 25–35 yaş, 40–45 yaş | 5. ev – aşk, 7. ev – evlilik, 4. ev – aile |
Moon/Pluto | Uranüs | Ani duygusal dönüşüm, kriz | 28–42 yaş, 50+ yaş | 4. ev – aile, 8. ev – dönüşüm, 12. ev – içsel farkındalık |
Venus/Pluto | Jupiter | Tutkulu ve dönüştürücü ilişkiler, fırsatlar | 30–45 yaş | 5. ev – aşk, 7. ev – ortaklık, 8. ev – finans/dönüşüm |
Mars/Saturn | Saturn | Mücadele ve engeller, sorumluluk dönemi | 29–32 yaş (Satürn Dönüşü), 40–45 yaş | 1. ev – kişisel mücadele, 6. ev – iş/sağlık, 10. ev – kariyer |
Kullanım Notları:
- Açı Türüne Göre Enerji:
- Kavuşum: Enerji doğrudan ve güçlü tetiklenir.
- Kare: Zorluk, engel ve krizler.
- Trine / Sextile: Fırsat ve destekleyici gelişmeler.
- Hayat Döngüsü Takibi:
- Midpoint + transit analizi, kişinin hayatında hangi yaşlarda hangi sınav ve fırsatların öne çıkacağını gösterir.
- Karma ve Ruhsal Analiz:
- 7. ve 9. harmonik midpoint’ler, transitlerle tetiklendiğinde karmik dersler ve ruhsal fırsatlar aktif hale gelir.