Bu grafik, Ay fazları, gezegen saatleri ve düşük enerjili gezegen konumlarını birleştirerek girişimler için en uygun ve riskli zamanları gösterir:
🏛️ Optimal ve Kaçınılması Gereken Zamanlar – Seçim Astrolojisi
Zaman / Faktör | Optimal Kullanım | Kaçınılması Gereken Kullanım | Açıklama |
---|---|---|---|
Yeni Ay | Yeni projeler, taşınma, açılış, özel etkinlik | Tamamlanmamış işler, riskli yatırımlar | Enerji taze, girişimler için yüksek destek |
İlk Dördün | Gelişim ve ilerleme gerektiren işler | Tamamlanmış işleri kapatma | Başlangıçların ilerlemesini destekler |
Dolunay | Sonuç alma, kutlama, projeleri görünür kılma | Yeni projeler, riskli girişimler | Tamamlanma ve zirve enerjisi mevcut |
Son Dördün | Mevcut işleri tamamlama, değerlendirme | Yeni başlangıçlar, riskli yatırımlar | Enerji düşüşte, yeni girişimler zor |
Ay Boşlukta | Rutin işler, planlama, analiz | Yeni girişimler, sözleşme, taşınma | Yönsüz enerji, girişimler eksik veya gecikmeli |
Gezegen Saatleri | Pazartesi (Ay): sağlık, rutin işler | Mars ve Satürn saatleri: hassas işler | İş türüne uygun saatler girişimin başarısını artırır |
Düşük Enerjili Gezegenler | Yükseltilmiş veya yüceltilmiş gezegenler | Retrograd, düşüş veya malefik açılı gezegenler | Düşük enerjili gezegenler girişimlerde aksama ve gecikme yaratır |
Malefik Açılar | Benefik açılar (trine, sextile) | Kare ve karşıt açılar | Olumlu açılar destekleyici, olumsuz açılar risklidir |
🔹 Kullanım Önerisi
Yeni girişim ve projelerde: Yeni Ay veya İlk Dördün + Benefik gezegen açıları + Uygun gezegen saati kombinasyonu.
Tamamlanma ve sonuç alma işleri: Dolunay + Yüksek enerjili gezegenler.
Planlama ve analiz: Ay Boşlukta + Rutin veya düşük riskli işler.
Kaçınılması gereken zamanlar: Retrograd gezegenler, düşük enerjili konumlar, malefik açılar ve olumsuz Ay fazları.