Saros Döngüsü ve Tutulma Etkileri Zaman Çizelgesi
Yaş Aralığı | Tutulma / Saros Döngüsü | Midpoint / Harmonik | Temel Etki | Psikolojik / Ruhsal Etki | Bedensel / Kozmobiolojik Etki | Hayat Alanı / Temalar |
---|---|---|---|---|---|---|
0–2 | Güneş Tutulması (Solar Eclipse) | Sun/Moon midpoint | Yeni başlangıçlar, yaşam yönü | Kendini ifade etme, kimlik gelişimi | Gözler, kalp hassasiyeti | Aile, kişisel kimlik, temel yaşam döngüleri |
6–7 | Ay Tutulması (Lunar Eclipse) | Moon/Venus midpoint | Duygusal tamamlanmalar, aile ilişkileri | Geçmişi bırakma, duygusal denge | Böbrekler, mide hassasiyeti | Aile ve duygusal ilişkiler |
18–20 | Güneş Tutulması + Saros | Sun/Pluto midpoint | Eğitim ve kariyer başlangıçları | Özgüven, sorumluluk | Baş, omurga | Eğitim, kariyer, kişisel hedefler |
29–30 | Satürn Dönüşü + Solar/Lunar Eclipse | Sun/Pluto & Mars/Saturn midpoint | Olgunlaşma, kimlik krizleri, sorumluluk sınavı | Kimlik ve kişisel güç, psikolojik dönüşüm | Kemikler, eklem, kaslar | Kariyer, ilişkiler, kişisel sorumluluk |
35–36 | Ay Tutulması + Saros | Moon/Pluto midpoint | Duygusal ve psikolojik tamamlanma | Geçmişten gelen duygusal temalar çözülür | Böbrek, mide, göğüs | Aile, ilişki ve kişisel farkındalık |
40–42 | Uranüs Karşıtlığı + Tutulmalar | Sun/Moon midpoint | Ani değişim ve krizler | Orta yaş krizi, özgürleşme | Kalp, sinir sistemi | Kişisel kimlik, kariyer, ilişkiler |
50+ | Lunar Eclipse + Saros | Moon/Pluto midpoint | Ruhsal ve duygusal olgunlaşma | İçsel farkındalık ve tamamlanma | Böbrek, bağışıklık sistemi | Aile, dönüşüm, ruhsal olgunlaşma |
Renk Kodları Önerisi
- Mavi: Yeni başlangıçlar ve fırsatlar (Solar Eclipse, Jupiter etkisi)
- Kırmızı: Kriz ve ani dönüşümler (Uranüs, Plüton etkisi)
- Sarı: Sınav ve kısıtlamalar (Satürn etkisi)
- Yeşil: Duygusal denge ve ruhsal uyum (Lunar Eclipse, Moon/Venus midpoint)
Kullanım Notları
- Transit ve Midpoint Tetiklemeleri:
- Tutulmaların etkisi, midpoint ve harmoniklerle kavuştuğunda, kritik olaylar ve duygusal/bedensel etkiler belirginleşir.
- Karma ve Ruhsal Döngüler:
- Ay düğümleri ve Saros döngüleri, karmik derslerin ve tekrar eden hayat temalarının izlenmesini sağlar.
- Bireysel ve Toplumsal Öngörüler:
- Bu çizelge hem kişisel hayat dönüm noktalarını hem de toplumsal dönüşüm dönemlerini takip etmek için kullanılabilir.