Natal Harita Tetiklemeleri Zaman Çizelgesi
Yaş Aralığı | Natal Nokta / Midpoint / Harmonik | Transit / Progressed | Temel Etki | Psikolojik / Ruhsal Etki | Bedensel / Kozmobiolojik Etki | Hayat Alanı / Temalar |
---|---|---|---|---|---|---|
0–2 | Sun/Moon midpoint | Transit Mars kavuşum | Enerji patlaması, kimlik ve duygusal tetikleme | Duygusal farkındalık | Baş, gözler, enerji dalgalanmaları | Aile, kişisel kimlik, temel yaşam döngüleri |
6–7 | Moon/Venus midpoint | Transit Saturn kare | İlişkilerde sınav, aile sınavları | Duygusal sorumluluk, kısıtlanma | Böbrek, kalp, göğüs hassasiyeti | Aile, ev yaşamı, duygusal ilişkiler |
18–20 | Sun/Pluto midpoint | Transit Uranüs kavuşum | Ani değişim, yeni fırsatlar | Kimlik değişimi, özgürleşme | Omurga, kan dolaşımı | Eğitim, kariyer, bağımsızlık |
25–30 | Mars/Saturn midpoint | Transit Saturn kavuşum | Mücadele ve sorumluluk dönemi | Psikolojik dayanıklılık, kriz | Kas ve eklem hassasiyeti | Kariyer, kişisel mücadele, iş ve sağlık |
29–30 | Sun/Pluto midpoint | Progressed Moon kavuşum | Kimlik ve güç dönüşümü | Duygusal ve psikolojik krizler | Kan dolaşımı, baş | Kişisel kimlik, kariyer, ilişkiler |
35–36 | Moon/Pluto midpoint | Transit Uranüs kavuşum | Duygusal ve psikolojik tamamlanma | Geçmişi bırakma, duygusal farkındalık | Böbrek, mide | Aile, ilişki ve kişisel farkındalık |
40–42 | Sun/Moon midpoint | Transit Uranüs karşıt | Ani değişim, orta yaş krizi | Psikolojik özgürleşme, krizler | Kalp, sinir sistemi | Kişisel kimlik, kariyer, ilişkiler |
50+ | Moon/Pluto midpoint | Transit Jupiter kavuşum | Ruhsal ve duygusal olgunlaşma | İçsel farkındalık, tamamlanma | Böbrek, bağışıklık sistemi | Aile, dönüşüm, ruhsal olgunlaşma |
Renk Kodları Önerisi
- Mavi: Fırsatlar ve büyüme (Jupiter tetiklemeleri)
- Kırmızı: Kriz ve ani dönüşümler (Uranüs, Plüton tetiklemeleri)
- Sarı: Sınav ve kısıtlamalar (Satürn etkisi)
- Yeşil: Duygusal denge ve ruhsal uyum (Moon/Venus midpoint)
Kullanım Notları
- Transit ve Progressed Tetiklemeleri:
- Natal harita tetiklemeleri, hayatın kritik dönemlerini belirler.
- Karma ve Ruhsal Dersler:
- 7. ve 9. harmonik midpoint’ler, transit veya progressed gezegenlerle tetiklendiğinde karmik ve ruhsal dersler aktif olur.
- Bireysel ve Kolektif Öngörüler:
- Bu çizelge, hem bireysel yaşam dönüm noktalarını hem toplumsal etkileri analiz etmek için kullanılabilir.